2022
Jump to navigation
Jump to search
List of EOVSA Flares with Spectrogram Data
January
February
Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 19:42 | B9.5 | TBD | plot data | Yes | AIA | |||
2022-02-01 | 21:05 | C1.4 | N19 E54 | TBD | plot data | Yes | AIA | ||
2022-02-03 | 20:42 | C1.3 | N15 W61 | TBD | plot data | Yes | AIA? | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-02-04 | 21:02 | C1.0 | TBD | plot data | Yes | [AIA] | |||
2022-02-05 | 17:00 | C2.1 | N19 W87 | TBD | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-02-05 | 17:58 | B8.4 | TBD | plot data | Yes | [AIA] | |||
2022-02-08 | 16:30 | C1.1 | S19 W41 | TBD | plot data | Yes | AIA | ||
2022-02-08 | 21:40 | C5.1 | S18 W43 | TBD | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-02-13 | 19:35 | B6.8 | TBD | plot data | Yes | AIA | |||
2022-02-13 | 21:37 | C7.1 | N25 W49 | TBD | plot data | Yes | AIA |
March
Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-15 | 22:44 | M1.5 | N23 W17 | plot data | plot data | ||||
2022-03-15 | 23:23 | C6.6 | N23 W18 | plot data | plot data | ||||
2022-03-17 | 16:55 | B9.1 | plot data | plot data | |||||
2022-03-22 | 20:24 | C4.8 | S17 E68 | plot data | plot data | ||||
2022-03-28 | 16:48 | C5.1 | S20 E79 | plot data | plot data | ||||
2022-03-28 | 17:12 | C9.8 | N13 W07 | plot data | plot data | ||||
2022-03-30 | 17:30 | X1.3 | N13 W31 | TBD | plot data | Yes | AIA | Interesting oscillations | |
2022-03-31 | 18:28 | M9.6 | N12 W47 | TBD | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-03-31 | 19:32 | C5.4 | S24 E37 | TBD | plot data | No(occulted) | AIA | Quicklook Movie FITS Files |
April
Although EOVSA observed many interesting events in April, the cooled receiver on the 27-m antenna, essential for phase calibration, was not working from about April 1 - May 7, 2022. The cause of the long outage was that the manlift needed to repair the receiver had a flat tire that required a long leadtime to replace. Any events seen during this period are available in total power only--no imaging is possible.
May
June
Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-12 | 22:08 | C1.6 | N18 W49 | plot data | plot data | ||||
2022-06-14 | 14:17 | C8.6 | S27 E04 | plot data | plot data | ||||
2022-06-14 | 17:41 | C3.9 | S27 E02 | plot data | plot data | ||||
2022-06-14 | 22:44 | C1.2 | plot data | plot data | |||||
2022-06-15 | 01:00 | C1.0 | plot data | plot data | |||||
2022-06-15 | 20:52 | C1.1 | plot data | plot data | |||||
2022-06-16 | 19:48 | C1.4 | S28 W22 | plot data | plot data | ||||
2022-06-16 | 20:36 | C1.2 | S28 W22 | plot data | plot data | ||||
2022-06-16 | 22:27 | C1.5 | S28 W23 | plot data | plot data | ||||
2022-06-17 | 00:51 | C4.6 | S28 W25 | plot data | plot data | ||||
2022-06-17 | 15:00 | C4.3 | N17 W28 | plot data | plot data | ||||
2022-06-22 | 16:20 | C3.3 | plot data | plot data |
July
Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 20:23 | M2.5 | N20 E40 | TBD | plot data | No | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-07-14 | 21:45 | M2.8 | N15 E69 | TBD | plot data | No | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-07-15 | 23:09 | C3.7 | N16 E20 | TBD | plot data | No | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-07-16 | 22:17 | C2.0 | S18 W62 | TBD | plot data | yes (occulted?) | AIA | ||
2022-07-17 | 21:37 | C4.8 | S16 W24 | TBD | plot data | No | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-07-31 | 22:50 | C9.3 | TBD | plot data | No | AIA | Quicklook Movie FITS Files |
August
Note: For much of August the array was down due to a planned power outage to install some new power equipment. The event on 2022 Aug. 30 was observed while the array was not yet tuned for delays.
Date | Time (UT) | GOES Class | Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 17:58 | M1.2 | plot data | No | AIA? | The amplitudes are not corrected for bad delays |
September
Date | Time (UT) | GOES Class | Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-12 | 23:45 | M1.8 | plot data | Yes (occulted) | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-09-16 | 15:51 | M6.7 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-09-17 | 20:43 | M2.6 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files |
Weak, occulted event |
2022-09-18 | 22:11 | C3.0 | plot data | No(occulted) | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-09-23 | 18:02 | M1.7 | plot data | No(occulted) | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-09-30 | 16:24 | M3.0 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-09-30 | 22:41 | C3.0 | plot data | No? | AIA | Nice on-disk jet-like event |
October
November
Date | Time (UT) | GOES Class | Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 18:14 | B9.7 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-11-12 | 18:02 | C6.5 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files |
Unusually fast (1-s) rise time |
2022-11-13 | 19:08 | C2.2 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-11-13 | 22:15 | C2.0 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-11-14 | 19:27 | C5.1 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-11-14 | 21:24 | C2.6 | plot data | Yes | AIA? | Quicklook Movie FITS Files |
|
2022-11-18 | 18:54 | C4.6 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files | |
2022-11-18 | 22:04 | C1.9 | plot data | Yes | AIA | Quicklook Movie FITS Files |