2025 April
April 1
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
04:04 (Apr 2) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 41. Analysis written to SQL @2025-04-01 11:00 UT. |
10:20 | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 2
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
04:01 (Apr 3) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 41. Analysis written to SQL @2025-04-02 11:00 UT. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 3
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:51 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-03 10:16 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
04:18 (Apr 4) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 4
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
04:14 (Apr 5) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-04 11:00 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 5
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
04:10 (Apr 6) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-04-05 11:00 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 6
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
10:00 | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands >7 and < 42. Analysis written to SQL @2025-04-06 10:04 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
04:06 (Apr 7) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 7
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:56 | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands >7 and < 42. Analysis written to SQL @2025-04-07 10:00 UT. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
04:02 (Apr 8) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 8
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
03:37 (Apr 9) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-04-08 11:00 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
04:02 (Apr 8) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 9
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:28 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-04-09 09:53 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4, 6-7 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:55 (Apr 8) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 10
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:24 | 79 | 1, 4-8 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-10 09:49 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:51 (Apr 11) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 11
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:20 | 79 | 1, 4-8 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-11 09:45 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:51 (Apr 12) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 12
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:16 | 79 | 1, 4-8 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-12 09:41 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:43 (Apr 13) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 13
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:12 | 79 | 1, 4-8 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-13 09:33 UT. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:39 (Apr 14) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 14
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:08 | 79 | 1, 4-8 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-14 09:33 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:14 (Apr 15) | 60 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 15
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:04 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-15 09:29 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:31 (Apr 16) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 16
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
09:00 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-16 09:25 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
03:27 (Apr 17) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 17
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:56 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-17 09:21 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 18
Observer on duty: Owen Giersch
No Calibrations due to windscrams
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 19
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:48 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-04-19 09:13 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 20
Observer on duty: Caius Selhorst
No calibration, due to problems with 27 m.
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 21
Observer on duty: Caius Selhorst
No calibration, due to problems with 27 m.
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 22
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
02:42 (Apr 23) | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 41. Analysis written to SQL @2025-04-22 11:00 UT. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 23
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:32 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-23 08:57 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 24
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:29 | 79 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-24 08:57 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 25
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:25 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-25 08:50 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 26
Observer on duty: Owen Giersch
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:21 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-04-26 08:46 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
02:48 (Apr 27) | 16 | 1, 4, 6-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 27
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:17 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 41. Analysis written to SQL @2025-04-27 08:42 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
02:44 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 28
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:13 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-28 08:38 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 29
Observer on duty: Caius Selhorst
No calibration, due to ANT10 stellar pointing at night.
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.
April 30
Observer on duty: Caius Selhorst
Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
08:05 | 79 | 1, 4-8, 12 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-04-30 08:30 UT. |
15:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
19:54 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
23:14 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
02:32 | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
---|---|---|---|
00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 isn't working. EL motor failure. |
00:00 | 23:59 | 10 | Ant9-11, 13 are being replaced with an Alt-Az mount |
Events
Solar activity is low.