Related changes
Jump to navigation
Jump to search
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
30 April 2026
| 10:25 | OVSA Science Highlights diffhist +466 Bchen talk contribs (→All Highlights) | ||||
| 10:23 | Upload log Bchen talk contribs uploaded File:OVSA SH 9 Kaltman title.jpeg | ||||
| N 10:12 | OVSA Science Highlight No. 9: Inferring Alfvén Speed and Plasma Beta in 3D diffhist +3,598 Bchen talk contribs (Created page with "''Contributed by '''Tatyana Kaltman'''<sup>1</sup> (<sup>1</sup>1Institut für Sonnenphysik (KIS), Georges-Köhler-Allee 401 A, D-79110 Freiburg, Germany); Edited by S. Yu. Posted on April 30, 2026. Measurements of the magnetic field in solar flares remain one of the major challenges in solar physics. Microwave imaging spectroscopy with the Expanded Owens Valley Solar Array (EOVSA) offers a unique way to diagnose the coronal magnetic field through gyrosynchrotron emissi...") | ||||
|
|
02:53 | 2026 3 changes history +929 [Asingh (3×)] | |||
|
|
02:53 (cur | prev) +53 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
02:46 (cur | prev) +412 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
00:33 (cur | prev) +464 Asingh talk contribs (→April) | ||||
29 April 2026
|
|
22:07 | 2026 3 changes history +624 [Asingh (3×)] | |||
|
|
22:07 (cur | prev) +52 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
21:53 (cur | prev) −3 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
21:12 (cur | prev) +575 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
16:26 | Making quick-look flare spectrograms and images 3 changes history +168 [Skuske (3×)] | |||
|
|
16:26 (cur | prev) +11 Skuske talk contribs (→Producing final total-power spectrogram) | ||||
|
|
14:24 (cur | prev) +70 Skuske talk contribs (→Producing EOVSA quick-look flare images) | ||||
|
|
14:23 (cur | prev) +87 Skuske talk contribs (→Producing EOVSA quick-look flare spectrograms) | ||||
28 April 2026
|
|
19:56 | 2026 14 changes history +2,478 [Yuqian; CaiusSelhorst; Asingh (3×); Skuske (9×)] | |||
|
|
19:56 (cur | prev) −459 Skuske talk contribs (→April) Tag: Manual revert | ||||
|
|
19:53 (cur | prev) +97 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
19:49 (cur | prev) +362 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
19:04 (cur | prev) +10 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
19:03 (cur | prev) −419 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
19:00 (cur | prev) −420 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
18:39 (cur | prev) +1 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
17:18 (cur | prev) +1,484 Yuqian talk contribs | ||||
|
|
16:32 (cur | prev) +407 CaiusSelhorst talk contribs (→April) | ||||
|
|
13:44 (cur | prev) +629 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
13:40 (cur | prev) +628 Skuske talk contribs (→April) | ||||
|
|
00:17 (cur | prev) +14 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
00:07 (cur | prev) +43 Asingh talk contribs (→April) | ||||
|
|
00:01 (cur | prev) +101 Asingh talk contribs (→April) | ||||