2025 July: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 52: | Line 52: | ||
== July 03 == | == July 03 == | ||
Observer on duty: | Observer on duty: Caius Selhorst | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons | ! Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons | ||
Revision as of 18:58, 5 July 2025
July 01
Observer on duty: Owen giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-07-01 12:52 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4, 6-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 02:42 (Jul 02) | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
July 02
Observer on duty: Owen giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 79 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-07-02 12:52 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4, 6-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 03
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:21 (Jul 4) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-03 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.