2025 September: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 384: | Line 384: | ||
No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply. | No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply. | ||
==== Outages ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Start Time (UT) || End Time (UT) || Antenna(s) || Comments/Reasons | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 2 || Ant2 drive is stuck. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 3 || Ant3 FEM problem. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 9 || Ant9 DCM problem. | |||
|- | |||
|} | |||
==== Events ==== | |||
Solar activity is low. | |||
== September 16 == | |||
Observer on duty: Caius Selhorst | |||
No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply. | |||
==== Outages ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Start Time (UT) || End Time (UT) || Antenna(s) || Comments/Reasons | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 2 || Ant2 drive is stuck. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 3 || Ant3 FEM problem. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 9 || Ant9 DCM problem. | |||
|- | |||
|} | |||
==== Events ==== | |||
Solar activity is low. | |||
== September 17 == | |||
Observer on duty: Caius Selhorst | |||
{| class="wikitable" | |||
! Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons | |||
|- | |||
| 03:45 (Sep 18) || 60 || 1, 4-8, 13 || Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-17 13:00 UT. | |||
|- | |||
|} | |||
==== Outages ==== | ==== Outages ==== | ||
Revision as of 18:21, 18 September 2025
September 1
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:51 (Sep 02) | 60 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-01 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 2
Observer on duty: Caius Selhorst
No good Refcal available
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 3
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:44 (Sep 03) | 60 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-03 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 4
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:40 (Sep 05) | 60 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-04 11:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 5
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:36 (Sep 06) | 60 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-05 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 6
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:32 (Sep 07) | 60 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-06 13:00 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 7
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:28 (Sep 08) | 60 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-07 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 12 | Ant12 FEM has no network connection. |
Events
Solar activity is low.
September 8
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 04:24 (Sep 09) | 60 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-08 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 10, 13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 12 | Ant12 FEM has no network connection. |
Events
Solar activity is low.
September 9
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 03:59 (Sep 10) | 79 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-09-09 13:00 UT. |
| 22:14 | 16 | 1, 4-8, 10, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 20:00 | 12 | Ant12 FEM has no network connection. |
Events
Solar activity is low.
September 10
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 03:55 (Sep 11) | 79 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-09-10 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 11
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 03:51 (Sep 12) | 79 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-09-10 13:00 UT. |
| 17:24 | 16 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 22:14 | 16 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 20:00 | 12 | Ant12 FEM has no network connection. |
Events
Solar activity is low.
September 12
Observer on duty: Owen Giersch
No Refcals available.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 20:00 | 12 | Ant12 FEM has no network connection. |
Events
Solar activity is low.
September 13
Observer on duty: Owen Giersch
No Refcals available.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 14
Observer on duty: Caius Selhorst
No Refcals available.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 15
Observer on duty: Caius Selhorst
No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 15
Observer on duty: Caius Selhorst
No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 16
Observer on duty: Caius Selhorst
No Refcals available. Roach 2 has a failing power supply.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
September 17
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 03:45 (Sep 18) | 60 | 1, 4-8, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-09-17 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.