2025
List of EOVSA Flares with Spectrogram Data
January
February
March
April
May
Note: Due to the replacement/installation of EOVSA antennas there were no calibrations between May 12th and June 9th. The spectrograms for the flares observed during that period weren't created.
June
July
| Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 01:28 | C1.3 | S19 W53 | download FITS | download FITS | No | |||
| 2025-07-11 | 18:59 | C2.2 | S15 E82 | No Enough Flux | download FITS | No | |||
| 2025-07-12 | 00:04 | C2.2 | S14 E77 | download FITS | download FITS | No | |||
| 2025-07-17 | 19:52 | C2.4 | N22 W34 | No Enough Flux | download FITS | No | |||
| 2025-07-18 | 18:52 | C1.5 | No Enough Flux | download FITS | No | ||||
| 2025-07-22 | 20:09 | C6.4 | S14 E32 | No Enough Flux | download FITS | No | |||
| 2025-07-25 | 01:00 | C7.4 | N15 E07 | No Enough Flux | download FITS | No |
August
September
October
November
| Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 16:52 | C4.7 | N00 W48 | download FITS | download FITS | Yes | |||
| 2025-11-01 | 23:16 | C2.8 | N22 W88 | download FITS | download FITS | Yes | |||
| 2025-11-02 | 22:33 | C2.8 | N23 W82 | download FITS | download FITS | Yes | |||
| 2025-11-07 | 15:50 | C6.9 | N24 E15 | download FITS | download FITS | ||||
| 2025-11-07 | 16:10 | download FITS | download FITS | ||||||
| 2025-11-07 | 18:10 | download FITS | download FITS | ||||||
| 2025-11-07 | 19:18 | No enough flux | download FITS | ||||||
| 2025-11-07 | 20:28 | download FITS | download FITS | ||||||
| 2025-11-07 | 23:05 | download FITS | download FITS |






















































































































































































































































































































































































































































































































